پردازنده گرافیکی Arc 140V مبتنی بر Xe2 اینتل که بر روی CPUهای Lunar Lake ارائه خواهد شد در بنچمارک CompuBench مشاهده شده است.
بنچمارک CompuBench از iGPU Lunar Lake “Xe2” اینتل، Arc 140 ولت برای چیپ های برتر Lunar Lake اینتل رونمایی کرد.
تقریباً یک ماه پیش، ما در مورد خط تولید Lunar Lake نسل بعدی اینتل برای پلت فرم تلفن همراه گزارش دادیم که از حدود 9 SKU مختلف تشکیل شده است. امروز، یک بنچمارک جدید در CompuBench ظاهر شد که گرافیک یکپارچه را برای سری Core Ultra 200V تایید می کند.
بنچمارکها عملکرد محاسباتی iGPU Arc 140V “Xe2” اینتل را در سیستم عامل ویندوز نشان میدهند و شایعه نامگذاری iGPUهای روی پردازندههای Lunar Lake 200V را تایید میکنند.
در حالی که CompuBench بهترین راه برای تجزیه و تحلیل یا مقایسه عملکرد واقعی GPU در بازی نیست، عملکرد محاسباتی آن در آزمایشهای متعدد میتواند نشانهای تقریبی از قابلیتهای یک GPU در عملیاتهای مختلف باشد. تخمین زده می شود که iGPU های Arc مبتنی بر Xe2 تا 1.5 برابر سریعتر از گرافیک های مبتنی بر Xe در تراشه های Meteor Lake هستند.
Intel Arc 140V می تواند تا 2.05 گیگاهرتز برسد اما سرعت ساعت iGPU توسط مدل CPU تعیین می شود. در حالی که جزئیات مربوط به CPU مورد استفاده در بنچمارک مشخص نیست، افشای اطلاعات قبلی حاکی از آن بود که Arc 140V در درجه اول بخشی از تراشه های Core Ultra 7 و Ultra 9 خواهد بود. سرعت کلاک Arc 140V می تواند از 1.95 گیگاهرتز تا 2.05 گیگاهرتز متغیر باشد. با این حال، دومی فقط در Ultra 9 288V موجود است، که تنها CPU Core Ultra 9 در خط تولید است. برای تراشههای Core Ultra 7 باقیمانده، چهار مدل مختلف میتوانند به حداکثر ۲.۰ گیگاهرتز بر روی Arc 140V برسند.
بنچمارک CompuBench iGPU Intel Arc 140V “Xe2”:
نام آزمون | Intel Arc 140V | AMD Radeon 780M | Intel Arc A310 | NVIDIA RTX 2050 |
---|---|---|---|---|
تقسیم بندی مجموعه سطح – 128 | 2690.847 میلی وکسل بر ثانیه | 2390.241 میلی وکسل بر ثانیه | 3125.265 میلی وکسل بر ثانیه | 4275.747 میلی وکسل بر ثانیه |
تقسیم بندی مجموعه سطح – 256 | 4824.12 میلی وکسل بر ثانیه | 2972.968 میلی وکسل بر ثانیه | 3165.275 میلی وکسل بر ثانیه | 4421.059 میلیوکسل بر ثانیه |
شبیه سازی سطح اقیانوس | 1544.409 تکرار در ثانیه | 923.408 تکرار در ثانیه | 1553.55 تکرار در ثانیه | 1381.004 تکرار/ثانیه |
زیربخش Catmull-Clark سطح 3 | 174.666 متر مثلث در ثانیه | 129.778 متر مثلث در ثانیه | 144.648 متر مثلث در ثانیه | 131.514 متر مثلث در ثانیه |
Catmull-Clark Subdivision Level 5 | 126.484 متر مثلث در ثانیه | 83.533 متر مثلث در ثانیه | 147.207 متر مثلث در ثانیه | 162.537 متر مثلث در ثانیه |
اتصال و ادغام راس | 4.334 میلیپیکسل بر ثانیه | 3.495 میلیپیکسل بر ثانیه | 6.562 میلیپیکسل بر ثانیه | 6.929 میلیپیکسل بر ثانیه |
پراکندگی زیر سطحی | 4159.43 mSample/s | 3056.836 mSample/s | 3831.552 mSample/s | 3493.385 mSample/s |
نمای چندگانه پراکندگی زیرسطحی | 3528.748 mSample/s | 2802.52 mSample/s | 3686.062 mSample/s | 3664.12 mSample/s |
iGPU Intel Arc 140V دارای 8 هسته Xe2 خواهد بود در حالی که 7 Xe Core Arc 130V بخشی از SKUهای Core Ultra 5 خواهد بود. این iGPU های Arc مبتنی بر معماری Xe-2 LPG خواهند بود که به طور خاص برای سیستم های موبایل سبک و پایه ساخته شده است اما در مقایسه با معماری نسل اول Xe تا 50 درصد بهبود عملکرد را ارائه می دهد. همچنین بنچمارکهایی را دیدهایم که iGPUهای Xe2 تقریباً 2 برابر جهش عملکردی نسبت به تراشههای Xe-LPG “Alchemist” ارائه کردهاند، اما اینها همه آزمایشهای مصنوعی هستند و عملکرد واقعی بازی بسته به عنوان و سطح بهینهسازی درایورهایی که اینتل ارائه میکند متفاوت است. . این شرکت اعلام کرد که Xe2 نسبت به معماری قبلی بهینه سازی های سطح راننده بسیار بهتری خواهد داشت.
سری Lunar Lake اینتل بر روی دستگاههای همراه باریک و سبک ارائه میشود و انتظار میرود در سپتامبر امسال عرضه شود و سپس پردازندههای Intel Arrow Lake-S برای دسکتاپ عرضه شود. با این حال، تراشه های AMD “Ryzen AI 300” Strix Point دو ماه قبل از Lunar Lake عرضه خواهند شد.
سری پردازنده های Intel Lunar Lake “Core Ultra 200V”:
نام SKU | هسته ها / موضوعات | حافظه پنهان (LLC) | P-Core / E-Core Boost | GPU (حداکثر ساعت) | PL1 و PL2 (PBP/MTP) | پیکربندی حافظه | تاپ های NPU / XMX (GPU). |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 288V | 8/8 | 12 مگابایت | 5.1 / 3.7 گیگاهرتز | قوس 140 ولت @ 2.05 گیگاهرتز | 30W/30W | 32 گیگابایت (2R) LPDDR5X | 48/67 |
Core Ultra 7 268V | 8/8 | 12 مگابایت | 5.0 / 3.7 گیگاهرتز | قوس 140 ولت @ 2.00 گیگاهرتز | 17W/30W | 32 گیگابایت (2R) LPDDR5X | 48/66 |
Core Ultra 7 266V | 8/8 | 12 مگابایت | 5.0 / 3.7 گیگاهرتز | قوس 140 ولت @ 2.00 گیگاهرتز | 17W/30W | 16 گیگابایت (1R) LPDDR5X | 48/66 |
Core Ultra 7 258V | 8/8 | 12 مگابایت | 4.8 / 3.7 گیگاهرتز | قوس 140 ولت @ 1.95 گیگاهرتز | 17W/30W | 32 گیگابایت (2R) LPDDR5X | 47/64 |
Core Ultra 7 256V | 8/8 | 12 مگابایت | 4.8 / 3.7 گیگاهرتز | قوس 140 ولت @ 1.95 گیگاهرتز | 17W/30W | 16 گیگابایت (1R) LPDDR5X | 47/64 |
Core Ultra 5 238V | 8/8 | 8 مگابایت | 4.7 / 3.5 گیگاهرتز | قوس 130 ولت @ 1.85 گیگاهرتز | 17W/30W | 32 گیگابایت (2R) LPDDR5X | 40/53 |
Core Ultra 5 236V | 8/8 | 8 مگابایت | 4.7 / 3.5 گیگاهرتز | قوس 130 ولت @ 1.85 گیگاهرتز | 17W/30W | 16 گیگابایت (1R) LPDDR5X | 40/53 |
Core Ultra 5 228V | 8/8 | 8 مگابایت | 4.5 / 3.5 گیگاهرتز | قوس 130 ولت @ 1.85 گیگاهرتز | 17W/30W | 32 گیگابایت (2R) LPDDR5X | 40/53 |
Core Ultra 5 226V | 8/8 | 8 مگابایت | 4.5 / 3.5 گیگاهرتز | قوس 130 ولت @ 1.85 گیگاهرتز | 17W/30W | 16 گیگابایت (1R) LPDDR5X | 40/53 |
منبع خبر: VideoCardz
منبع: https://wccftech.com/intel-xe2-arc-140v-igpu-lunar-lake-spotted-at-compubench/